<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>移动校园</title>
	<link>http://sms.mcampus.cn</link>
	<description>Mobile Learning </description>
	<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:12:53 +8000</pubDate>
	<generator>http://sms.mcampus.cn/?v=2.0</generator>
	<language>zh_CN</language>
	<item>
		<title>中国远程教育杂志连续报道蓝卓移动校园</title>
		<link>http://sms.mcampus.cn/news.id.303.html</link>
		<comments>http://sms.mcampus.cn/news.id.303.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:12:53 +8000</pubDate>
		<dc:creator>jhsea3do</dc:creator>
		<category><![CDATA[蓝卓]]></category>
		<category><![CDATA[媒体]]></category>
		<category><![CDATA[远程教育]]></category>
		<category><![CDATA[移动校园]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sms.mcampus.cn/news.id.303.html</guid>	<description><![CDATA[2008年11月起，由中华人民共和国教育部主管、中央广播电视大学主办的《中国远程教育》杂志，将连续6期，开设专栏，介绍上海蓝卓“移动校园”信息管理平台。这是上海蓝卓继2006年荣获上海市“绿色手机文化产品”后获得的又一项殊荣。

上海蓝卓“移动校园”信息管理平台是上海蓝卓基于互联网和移动通讯技术，专门为各级电视大学和成人高校开发的学习服务管理系统（LSMS），它为校长、教务处以及广大学生提供了一种便捷的、现代化的管理和沟通工具，是促进学校信息化建设的有效手段。该平台本着“Keep It Simple”（简单易用）的原则，对运行环境要求很低，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用。

蓝卓“移动校园”自04年以来，已进入中央电大、北京电大、上海电大、广州电大以及众多成人高校，目前拥有50万用户，成为国内规模最大、功能最全、技术最成熟、服务最完善的校园信息管理平台。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sms.mcampus.cn/feed?id=303</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>众多电大名校竞相加入蓝卓移动校园</title>
		<link>http://sms.mcampus.cn/news.id.302.html</link>
		<comments>http://sms.mcampus.cn/news.id.302.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:47:09 +8000</pubDate>
		<dc:creator>jhsea3do</dc:creator>
		<category><![CDATA[蓝卓]]></category>
		<category><![CDATA[电大]]></category>
		<category><![CDATA[移动校园]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sms.mcampus.cn/news.id.302.html</guid>	<description><![CDATA[2008年9月底，北京电大开院、平谷、东城、宣武、朝阳、联大等分校和广州电大侨光、海珠、越秀等分校以及成都电大都开始使用上海蓝卓“移动校园”信息管理平台。

蓝卓“移动校园”信息管理平台，是根据成人教育学生生源分散、管理难度大的特点而设计，以国际成人教育理念为指导的信息管理平台，是与国际先进成人教学模式接轨的新尝试，可以明显提高管理层与教师，教师与学生之间的管理效率和沟通效果。目前，“移动校园”已广泛应用于全国范围内的远程教育、网络教育、成人教育、自考、培训等诸多领域，并获得了专家和师生们的一致好评。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sms.mcampus.cn/feed?id=302</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>移动校园在北京广播电视大学正式投入使用</title>
		<link>http://sms.mcampus.cn/news.id.301.html</link>
		<comments>http://sms.mcampus.cn/news.id.301.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:20:37 +8000</pubDate>
		<dc:creator>jhsea3do</dc:creator>
		<category><![CDATA[蓝卓]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[电大]]></category>
		<category><![CDATA[移动校园]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sms.mcampus.cn/news.id.303.html</guid>	<description><![CDATA[2008年9月8日，上海蓝卓信息技术有限公司研发的“移动校园”信息管理平台在北京广播电视大学正式投入使用，该平台将为北京电大的教育信息化管理提供着实有效的综合解决方案。

“移动校园”是基于互联网和移动通讯技术，专门为各级电视大学开发的信息管理系统，充分汲取了蓝卓在教育管理软件领域的成功经验，为教师和学生提供了一种便捷的、现代化的管理和沟通工具。截至2008年10月，蓝卓“移动校园”的用户数已经超过50万，覆盖国内的十余个省、市。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sms.mcampus.cn/feed?id=301</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<title>未来属于无线 学习携手移动 - 移动校园正式入驻广州电大</title>
		<link>http://sms.mcampus.cn/news.id.243.html</link>
		<comments>http://sms.mcampus.cn/news.id.243.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:45:11 +8000</pubDate>
		<dc:creator>jhsea3do</dc:creator>
		<category><![CDATA[无线]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[蓝卓]]></category>
		<category><![CDATA[广州]]></category>
		<category><![CDATA[电大]]></category>
		<category><![CDATA[移动校园]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sms.mcampus.cn/news.id.243.html</guid>	<description><![CDATA[2008年1月，广州市广播电视大学与上海蓝卓信息技术有限公司正式签署“移动校园”业务的协议，就此“移动校园”正式入驻广州电大，加快了该校信息化的建设，将教学与管理活动重新整合，建立了新型的教育交互关系，为电大学生更好地开发学习材料和提供学习支助服务，进一步完善了广州公共教育支持服务平台和办学系统平台。

“移动校园”的启用，使这种备受欢迎的大众化的学习方式正式融入了广州电大师生的日常教学、生活之中，“移动校园”本身所具有的学习便捷性、教学个性化、交互丰富性、情境相关性等方面的明显优势，不但吸引了大量的学习者，并且具有内在的动力来推动传统学习向移动学习转化，成为广州电大开展远程教育的重要辅助手段。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sms.mcampus.cn/feed?id=243</wfw:commentRss>
	</item>
</channel>
</rss>